2018年春~2024年6月まで
種別 | 導入先 | 導入目的 | 導入地域 |
---|---|---|---|
官公庁関係 (市町村役場、県庁、国立機関、等) |
自治体様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 |
高規格道路関係団体様 | シカ対策(道路への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | クマ対策(田畑・果樹園への侵入忌避) | 岩手県 | |
自治体様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 長野県 | |
自治体様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 長野県 | |
国立機関様 | クマ対策(屋外の魚用水槽への侵入忌避) | 栃木県 | |
自治体様 | シカ・イノシシ対策(田畑への侵入忌避) | 山梨県 | |
県庁様 | イノシシ・シカ対策(田畑への侵入忌避) | 四国 | |
自治体様 | クマ・シカ対策(住宅街でのクマ対策/田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | クマ・シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | クマ・シカ対策(牧場への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | シカ対策(植樹地への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | イノシシ・シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 福島県 | |
自治体様 | イノシシ・シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 富山県 | |
自治体様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業研究機関様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | シカ対策(ひまわり畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | サル対策(田畑への侵入忌避) | 青森県 | |
自治体様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 群馬県 | |
自治体様 | クマ対策(観光地エリアへの侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | クマ対策(住宅街エリアへの侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | クマ対策(遺跡エリアへの侵入忌避) | 北海道 | |
自治体様 | シカ対策(公園エリアへの侵入忌避) | 北海道 | |
河川事務所様 | クマ対策(遺跡エリアへの侵入忌避) | 佐賀県 | |
自治体様 | クマ・シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
森林管理署様 | シカ・イノシシ対策(植樹地への侵入忌避) | 鹿児島県 | |
自治体様 | シカ・イノシシ対策(植樹地への侵入忌避) | 鹿児島県 | |
学校関連 |
大学様 (地元自治体との連携にて) |
シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 福井県 |
農協 | 農業協同組合様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 |
農業協同組合様 | イノシシ対策(田畑への侵入忌避) | 千葉県 | |
農業協同組合様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業協同組合様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業協同組合様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業協同組合様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業協同組合様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業協同組合様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業協同組合様 | 獣害対策(敷地内への侵入忌避) | 新潟県 | |
農業協同組合様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業団体 | 農業環境保全会様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 |
農業団体様 | イノシシ・シカ対策(田畑への侵入忌避) | 兵庫県 | |
果樹園 | M様 | シカ対策(果樹畑への侵入忌避) | 北海道 |
N様 | シカ対策(果樹畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業法人様 | クマ対策(果樹畑への侵入忌避) | 青森県 | |
農業法人様 | イノシシ対策(果樹畑への侵入忌避) | 沖縄県 | |
ワイン製造メーカー様 | シカ対策(ブドウ畑への侵入忌避) | 北海道 | |
畜産 | 酪農法人様 | シカ・クマ対策(牛舎、田畑への侵入忌避) | 北海道 |
酪農法人様 | クマ対策(牛舎への侵入忌避) | 岩手県 | |
養豚法人様 | イノシシ対策 (敷地内への侵入忌避) | 群馬県 | |
養豚法人様 | イノシシ・シカ対策 (敷地内への侵入忌避) | 岩手県 | |
養豚法人様 | イノシシ・シカ対策 (敷地内への侵入忌避) | 青森県 | |
養豚法人様 | イノシシ・シカ対策 (敷地内への侵入忌避) | 岐阜県 | |
養豚法人様 | イノシシ・シカ対策 (敷地内への侵入忌避) | 岩手県 | |
養豚法人様 | シカ対策(敷地内への侵入忌避) | 北海道 | |
酪農法人様 | シカ対策(牧草地への侵入忌避) | 北海道 | |
企業・各種団体 | パークゴルフ場様 | シカ・クマ対策(コースへの侵入忌避) | 北海道 |
ゴルフ場様 | イノシシ対策(コースへの侵入忌避) | 大分県 | |
ゴルフ場様 | イノシシ対策(コースへの侵入忌避) | 大分県 | |
ゴルフ場様 | イノシシ対策(コースへの侵入忌避) | 熊本県 | |
ゴルフ場様 | シカ対策(コースへの侵入忌避) | 北海道 | |
炭鉱様 | シカ対策(採掘後整地場所の植樹地への侵入忌避) | 北海道 | |
農業資材商社様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 秋田県 | |
農機具メーカー様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 長野県 | |
鉄道関連会社様 | シカ対策(線路への侵入忌避) | 東京都 | |
農業資材商社様 | シカ・クマ・イノシシ対策(田畑への侵入忌避) | 大阪府 | |
産廃業者様 | イノシシ対策(整地場所への侵入忌避) | 熊本県 | |
製菓メーカー様 | シカ対策(植樹地への侵入忌避) | 北海道 | |
ロータリークラブ様 | クマ対策(キャンプ場への侵入忌避) | 北海道 | |
農業資材商社様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 茨城県 | |
自動車メーカー様 | シカ・クマ対策(敷地内への侵入忌避) | 北海道 | |
自動車関連会社様 | シカ・クマ・イノシシ対策(田畑への侵入忌避) | 静岡県 | |
農業資材商社様 | シカ・クマ・イノシシ・サル対策(田畑への侵入忌避) | 佐賀県 | |
自動車テストコース様 | シカ対策(テストコース内への侵入忌避) | 北海道 | |
林業・森林整備会社様 | シカ対策(植樹地帯への侵入忌避) | 鹿児島県 | |
農業資材商社様 | シカ・イノシシ・クマ対策(農地、その他敷地内への侵入忌避) | 島根県 | |
自動車メーカー様 | シカ対策(敷地内への侵入忌避) | 北海道 | |
遊園地関連会社様 | イノシシ対策(敷地内への侵入忌避) | 東京都 | |
農協関連会社様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業法人様 | シカ・クマ対策(畑への侵入忌避) | 北海道 | |
高速道路関連会社様 | シカ対策(道路への侵入忌避) | 北海道 | |
通信建設関連会社様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
農業資材商社様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
電設土木資材商社様 | シカ・クマ対策(田畑・敷地内への侵入忌避) | 北海道 | |
農業法人様 | シカ・クマ対策(田畑・敷地内への侵入忌避) | 北海道 | |
個人農家 | A様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 |
A様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
S様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
T様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
B様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
K様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
F様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 岩手県 | |
T様 | イノシシ対策(田畑への侵入忌避) | 兵庫県 | |
O様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 兵庫県 | |
I様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
F様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
A様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
Y様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
0様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
T様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
Y様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
K様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
T様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
S様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
Y様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
Y様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
M様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
Y様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
M様 | サル・シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 青森県 | |
M様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
Y様 | シカ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
A様 | シカ対策(農地への侵入忌避) | 北海道 | |
A様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
B様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
M様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
H様 | シカ・クマ対策(田畑への侵入忌避) | 北海道 | |
備考:情報開示が出来ないユーザー様もおりますので、納入実績は上記よりも多くなります。 |
クリックすると拡大されます。